Motocykly 2001

Katalog motocylů 2001 - modely 2001

[x]

Katalog motocyklů

Od roku 2010 se snažíme dát dohromady největší online katalog motocyklů v ČR. Uvítáme, když nám pomůžete alespoň tím, že nás budete informovat o chybách, na které v katalogu Bikes narazíte. Jakékoliv přímé pomoci se samozřejmě nebráníme ;-)

Všem komunikativním bikerům i bikerkám děkujeme!

  1. 2024
  2. 2023
  3. 2022
  4. 2021
  5. 2020
  6. 2019
  7. 2018
  8. 2017
  9. 2016
  10. 2015
  11. 2014
  12. 2013
  13. 2012
  14. 2011
  15. 2010
  16. 2009
  17. 2008
  18. 2007
  19. 2006
  20. 2005
  21. 2004
  22. 2003
  23. 2002
  24. 2001
  25. 2000
  26. 1999
  27. 1998
  28. 1997
  29. 1996
  30. 1995
  31. 1994
  32. 1993
  33. 1992
  34. 1991
  35. 1990
  36. 1989
  37. 1988
  38. 1987
  39. 1986
  40. 1985
  41. 1984
  42. 1983
  43. 1982
  44. 1981
  45. 1980
  46. 1979
  47. 1978
  48. 1977
  49. 1976
  50. 1975
  51. 1974
  52. 1973
  53. 1972
  54. 1971
  55. 1970
  56. 1969
  57. 1968
  58. 1967
  59. 1966
  60. 1965
  61. 1964
  62. 1963
  63. 1960
  64. 1959
  65. 1958
  66. 1957
  67. 1956
  68. 1955
  69. 1954
  70. 1953
  71. 1952
  72. 1950
  73. 1949
  74. 1948
  75. 1947
  76. 1946
  77. 1945
  78. 1942
  79. 1941
  80. 1940
  81. 1939
  82. 1938
  83. 1937
  84. 1936
  85. 1935
  86. 1934
  87. 1933
  88. 1932
  89. 1931
  90. 1930
  91. 1929
  92. 1928
  93. 1927
  94. 1926
  95. 1925
  96. 1924
  97. 1923
  98. 1922
  99. 1921
  100. 1920
  101. 1914
  102. 1911
  103. 1910
  104. 1906
  105. 1904
  106. 1903
  107. 1900
» 2001  

Zobrazeno 320 položek list SEZNAM block NÁHLEDY
Motocykl     Modelový rok     Objem (cm3)     Výkon (kW)     Typ
Alfer VR 250 2001 250 39,4 enduro
Amazonas 1600 2001 1584 47,4 cestovní
Aprilia Atlantic 500 2001 460 29 skútry
Aprilia Classic 125 2001 125 chopper
Aprilia ETV 1000 Caponord 2001 998 72 cestovní
Aprilia ETX 125 2001 125 enduro
Aprilia Moto 6.5 2001 650 30,7 silniční
Aprilia Pegaso 650 2001 652 enduro
Aprilia Pegaso 650 I.E. 2001 652 35,8 enduro
Aprilia RS 125 2001 124 22 sportovní
Aprilia RS 250 2001 249 40,1 sportovní
Aprilia RS 50 2001 50 1,5 sportovní
Aprilia RST1000 Futura 2001 998 82,5 sportovní
Aprilia RSV MILLE 2001 998 94 sportovní
Aprilia RSV Mille R 2001 998 93,4 sportovní
Aprilia RX 50 2001 50 1,6 enduro
Aprilia Scarabeo 100 4-stroke 2001 96 skútry
Aprilia Scarabeo 200 2001 181 14 skútry
Aprilia Scarabeo 50 4-stroke 2001 49 skútry
Aprilia SL 1000 Falco 2001 998 86,1 sportovní
Aprilia SR 50 R 2001 49 4 skútry
Aprilia SR 50 Street 2001 49 2,7 skútry
ATK 605 Enduro 2001 597 35 enduro
Benelli Tornado 900 2001 898 102,2 sportovní
Beta Alp 125 2001 125 8 enduro
Bimota SB 8 R Special 2001 996 98,5 sportovní
BMW C1 2001 124 10,9 skútry
BMW C1 200 2001 176 13,1 skútry
BMW F 650 GS 2001 652 37 cestovní
BMW F 650 GS Dakar 2001 652 37 cestovní
BMW K 1200 LT 2001 1171 72 cestovní
BMW K 1200 RS 2001 1171 71,5 cestovní
BMW R 1100 R 2001 1085 58,4 naháče
BMW R 1100 RS 2001 1130 70 silniční
BMW R 1100 RT 2001 1085 65,7 cestovní
BMW R 1100 S 2001 1085 72 sportovní
BMW R 1150 GS 2001 1130 62 cestovní
BMW R 1150 R 2001 1130 62,5 silniční
BMW R 1150 RT 2001 1130 69,3 cestovní
BMW R 1200 Avantgarde 2001 1170 44,5 chopper
BMW R 1200 Classic 2001 1170 44,5 chopper
BMW R 1200 Independent 2001 1170 44,5 chopper
BMW R 850 C Avantgarde 2001 848 36,5 chopper
BMW R 850 C Classic 2001 848 36,5 chopper
BMW R 850 R 2001 848 52 sportovní
Borile B 500 CR 2001 500 36,5 naháče
Buell M2 Cyclone 2001 1199 66,4 naháče
Buell X1 Lightning 2001 1199 64,2 naháče
Cagiva CANYON 500 2001 498 24,8 enduro
Cagiva Mito 125 2001 125 10,9 sportovní
Cagiva Mito II 125 2001 125 11 sportovní
Cagiva Navigator 2001 996 70,8 enduro
Cagiva Planet 125 2001 125 10,9 naháče
Cagiva Raptor 1000 2001 996 78 silniční
Cagiva Raptor 650 2001 645 51,1 naháče
Cagiva V-Raptor 1000 2001 996 77,4 naháče
Cagiva V-Raptor 650 2001 645 51,1 naháče
CCM 604 Supermoto 2001 598 38,7 supermoto
Daelim VL 125 Daystar 2001 124 9,6 chopper
Daelim VS 125 Evolution 2001 124 9 chopper
Daelim VT 125 Evolution 2001 124 9,5 chopper
Ducati 748 2001 748 70,8 sportovní
Ducati 748 R 2001 748 77,4 sportovní
Ducati 748 S 2001 748 70,8 sportovní
Ducati 750 Sport Dark FF 2001 748 44,5 sportovní
Ducati 750 Supersport 2001 748 44,5 sportovní
Ducati 900 SS Carenata 2001 904 57,7 sportovní
Ducati 900 SS Nuda 2001 904 57,7 sportovní
Ducati 996 2001 996 82,5 sportovní
Ducati 996 R 2001 998 98,5 sportovní
Ducati 996 S 2001 996 82,5 sportovní
Ducati MH900e 2001 904 54,7 sportovní
Ducati Monster 600 2001 583 39,4 naháče
Ducati Monster 750 2001 748 45,3 naháče
Ducati Monster 900 2001 904 56,9 naháče
Ducati Monster S 4 2001 916 73 naháče
Ducati ST 2 2001 944 60,6 cestovní
Ducati ST 4 2001 916 76,6 cestovní
Ducati ST4S 2001 996 87,6 cestovní
Enfield Bullet 500 Standard 2001 499 16,1 naháče
Enfield Lightning 500 2001 499 16,1 chopper
Enfield Taurus Diesel 2001 325 4,7 naháče
Gas Gas Enducross EC 300 2001 295 36,9 enduro
Gas Gas TXT 321 2001 328 12,4 ostatní
GG G Spartaco 1100 2001 1064 46,7 chopper
Ghezzi-Brian Supertwin 1100 2001 1064 68,6 sportovní
Gilera Cougar 2001 125 chopper
Gilera DNA 125 2001 125 10,9 skútry
Harley-Davidson Dyna Low Rider 2001 1449 49,6 chopper
Harley-Davidson Dyna Super Glide 2001 1449 49,6 chopper
Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport 2001 1449 49,6 chopper
Harley-Davidson Dyna Super Glide T-Sport 2001 1449 49,6 chopper
Harley-Davidson Dyna Wide Glide 2001 1449 49,6 chopper
Harley-Davidson Electra Glide Classic 2001 1448 46 chopper
Harley-Davidson Electra Glide Standard 2001 1449 48,9 cestovní
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 2001 1449 48,9 cestovní
Harley-Davidson Fat Boy Injection 2001 1449 46,7 chopper
Harley-Davidson Heritage Softail Classic Injection 2001 1449 46,7 chopper
Harley-Davidson Heritage Springer 2001 1449 48,9 chopper
Harley-Davidson Night Train 2001 1449 46 chopper
Harley-Davidson Road Glide 2001 1450 48,9 cestovní
Harley-Davidson Road King 2001 1449 48,9 cestovní
Harley-Davidson Road King Classic 2001 1449 48,9 chopper
Harley-Davidson Softail Deuce Injection 2001 1449 46,7 chopper
Harley-Davidson Softail Springer 2001 1449 46 chopper
Harley-Davidson Softail Standard 2001 1449 46 chopper
Harley-Davidson Sportster 1200 2001 1200 chopper
Harley-Davidson Sportster 1200 Custom 2001 1199 42,3 chopper
Harley-Davidson Sportster 1200 Sport 2001 1199 44,5 chopper
Harley-Davidson Sportster 883 2001 883 38,7 chopper
Harley-Davidson Sportster 883 Hugger 2001 883 38,7 chopper
Harley-Davidson Sportster Custom 883 2001 883 36,5 chopper
Honda CA 125 Rebel 2001 124 8 chopper
Honda CB 500 2001 499 42 silniční
Honda CB 500 S 2001 499 41,6 naháče
Honda CB 600 F HORNET 2001 599 75 naháče
Honda CB 600 S Hornet 2001 599 71,5 naháče
Honda CB 750 Seven-Fifty 2001 747 52,6 naháče
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 2001 1137 112 sportovní
Honda CBR 600 F 2001 599 81 sportovní
Honda CBR 600 F Sport 2001 599 79,6 sportovní
Honda CBR 900 RR FIREBLADE 2001 929 107,3 sportovní
Honda F6C Valkyrie 2001 1520 71,5 chopper
Honda GL 1800 Gold Wing 2001 1832 86,9 cestovní
Honda Jazz 250 2001 249 13,9 skútry
Honda NSR 125 R 2001 125 10,9 sportovní
Honda NT 650 V DEAUVILLE 2001 647 40,9 silniční
Honda Reflex NSS 250 2001 249 skútry
Honda Silver Wing 600 2001 582 35,8 skútry
Honda ST 1100 Pan European 2001 1085 71,5 cestovní
Honda Varadero 125 2001 125 11 cestovní
Honda VFR 800 F 2001 782 77,4 cestovní
Honda VT 1100 C2 SHADOW 2001 1099 43,8 chopper
Honda VT 125 C2 Shadow 2001 125 10,9 chopper
Honda VT 125 C Shadow 2001 125 10,9 chopper
Honda VT 600 C SHADOW 2001 583 24,8 chopper
Honda VT 750 C2 SHADOW 2001 745 32,8 chopper
Honda VT 750 C3 DC Black Widow 2001 745 32,8 chopper
Honda VTR 1000 F FIRESTORM 2001 996 78 sportovní
Honda VTR 1000 SP-1 2001 999 96,4 sportovní
Honda X-Eleven 2001 1137 99,3 naháče
Honda XL 1000V VARADERO 2001 996 69 cestovní
Honda XL 650 V Transalp 2001 647 40,1 cestovní
Honda XR 250 R 2001 249 enduro
Honda XR 650 R 2001 649 44,5 enduro
Honda XRV 750 Africa Twin 2001 742 43,8 enduro
Husqvarna Husky Nox 2001 576 46,7 supermoto
Husqvarna LT 610 E 2001 576 34 supermoto
Husqvarna SM 570 R 2001 576 40,9 enduro
Husqvarna SM 610 S 2001 576 39,7 enduro
Husqvarna TE 400 2001 400 24,8 enduro
Hyosung Aquila 125 2001 125 10,6 chopper
Hyosung Cruise II 2001 125 10,4 chopper
Hyosung XRX 125 2001 125 8,8 enduro
Indian Chief 2001 1442 54,7 chopper
Indian Scout 2001 1442 chopper
Jawa 250 Master/Tempo 2001 250 19 naháče
Jawa 350 Chopper 2001 350 16,8 chopper
Kawasaki EL 252 Eliminator 2001 253 21,9 chopper
Kawasaki Eliminator 125 2001 124 9 chopper
Kawasaki EN 500 2001 499 24,8 chopper
Kawasaki ER-5 TWISTER 2001 499 36,5 naháče
Kawasaki GPZ 500 S 2001 499 36,5 sportovní
Kawasaki GTR 1000 2001 998 71,5 cestovní
Kawasaki KL250-G5 Super Sherpa 2001 249 enduro
Kawasaki KLE 500 2001 499 35 enduro
Kawasaki KLR 650 2001 652 30,7 supermoto
Kawasaki KMX 125 2001 125 10,9 enduro
Kawasaki KX 250 2001 249 43 enduro
Kawasaki VN 1500 Classic Fi 2001 1471 47,4 chopper
Kawasaki VN 1500 Classic Tourrer Fi 2001 1471 47,4 chopper
Kawasaki VN 1500 DRIFTER 2001 1471 46,7 chopper
Kawasaki VN 800 CLASSIC 2001 805 40,5 chopper
Kawasaki VN 800 DRIFTER 2001 805 41,6 chopper
Kawasaki VN 800 Vulcan 2001 805 40,1 chopper
Kawasaki VN800 Vulcan Drifter 2001 805 40 chopper
Kawasaki Voyager XII 2001 1196 62,8 cestovní
Kawasaki W 650 2001 676 38 cestovní
Kawasaki ZR-7 2001 739 55,5 naháče
Kawasaki ZR-7 S 2001 739 55,5 allround
Kawasaki ZRX 1200 2001 1164 90 naháče
Kawasaki ZRX 1200 R 2001 1164 82 silniční
Kawasaki ZRX 1200 S 2001 1164 90 cestovní
Kawasaki ZX-12R Ninja 2001 1199 135 cestovní
Kawasaki ZX-6R NINJA 2001 599 96,4 sportovní
Kawasaki ZX-7R NINJA 2001 748 89,1 sportovní
Kawasaki ZX-9R NINJA 2001 899 104,4 sportovní
Kawasaki ZZR 1100 2001 1052 106,6 cestovní
Kawasaki ZZR 600 2001 599 73 silniční
KTM 125 EXC 2001 125 10,9 enduro
KTM 640 LC4 Supermoto 2001 625 40 sportovní
KTM Duke II 640 2001 625 40,1 supermoto
KTM EXC 200 2001 193 33 enduro
KTM EXC 400 2001 398 32,1 enduro
KTM EXE 125 Enduro 2001 125 10,9 enduro
KTM EXE 125 Supermoto 2001 125 10,9 supermoto
KTM LC4 620 SUPER COMPETITION 2001 609 36,5 enduro
KTM LC4 Adventure 640 2001 625 35,8 enduro
KTM LC4-E 640 ENDURO 2001 625 35,8 enduro
KTM LC4-E 640 SUPERMOTO 2001 625 35,8 supermoto
KTM SX 250 2001 249 37 enduro
Kymco Stryker 125 2001 124 7,5 enduro
Kymco Zing 125 2001 124 8 chopper
Maico 500 Enduro 2001 499 48,9 enduro
Maico 500 Supermoto 2001 499 48,9 supermoto
Malaguti Madison 250 2001 249 13,9 skútry
Montesa Cota 315 R 2001 249 12,8 ostatní
Moto Guzzi 750 Nevada/Club 2001 744 35 chopper
Moto Guzzi California EV 2001 1064 53,3 chopper
Moto Guzzi California Jackal 2001 1064 54 chopper
Moto Guzzi California Special 2001 1064 53,3 chopper
Moto Guzzi QUOTA 1100 ES 2001 1064 50,4 enduro
Moto Guzzi V 10 CENTAURO 2001 992 69,3 naháče
Moto Guzzi V10 Centauro GT 2001 992 69,3 naháče
Moto Guzzi V10 Centauro Sport 2001 992 69,3 naháče
Moto Guzzi V 11 SPORT 2001 1064 66,4 naháče
Moto Guzzi V 11 Sport Rosso Mandello Limited Edition 2001 1064 66,4 naháče
Münch Mammut 2000 2001 1998 189,8 naháče
MV Agusta F4 Brutale Serie Oro 2001 749 92,7 naháče
MV Agusta F4S 2001 749 97,8 sportovní
MZ Baghira Street Moto 2001 659 36,5 enduro
MZ RT 125 2001 124 10,9 sportovní
MZ Skorpion Traveller 2001 659 35 cestovní
MZ SM 125 2001 124 10,9 enduro
Piaggio X9 500 2001 460 28,5 skútry
Sachs Roadster 800 2001 804 42 silniční
Sachs XTC 125 2001 125 11 silniční
Sachs ZX 125 2001 125 10,9 enduro
Sachs ZZ 125 2001 125 10,9 enduro
Sherco Trial 2.9 2001 272 enduro
Starway/Chu Lan CL 125-3A 2001 124 9,1 chopper
Suzuki AN 400 Burgman 2001 385 23,4 skútry
Suzuki DR 125 SE 2001 124 8,8 enduro
Suzuki DR 650SE 2001 644 32,1 supermoto
Suzuki DR-Z 400S 2001 398 29,2 enduro
Suzuki FXR 150 2001 147 14,7 sportovní
Suzuki GS 500E 2001 487 24,8 cestovní
Suzuki GSF 1200 Bandit 2001 1157 71,5 silniční
Suzuki GSF 1200 Bandit S 2001 1157 71,5 cestovní
Suzuki GSF 600 Bandit 2001 600 56,9 naháče
Suzuki GSF 600S Bandit 2001 600 56,9 silniční
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001 1298 127,7 cestovní
Suzuki GSX 600 F Katana 2001 600 56,9 cestovní
Suzuki GSX 750 2001 750 62,8 silniční
Suzuki GSX 750 F Katana 2001 750 67,2 cestovní
Suzuki GSX - R 1000 2001 988 116,8 sportovní
Suzuki GSX-R 600 2001 599 84 sportovní
Suzuki GSX-R 750 2001 749 102,9 sportovní
Suzuki GZ 125 Marauder 2001 124 7,3 chopper
Suzuki GZ 250 Marauder 2001 249 14,6 chopper
Suzuki LS 650P Savage 2001 652 24,8 chopper
Suzuki SV 650 2001 645 53 naháče
Suzuki SV 650S 2001 645 51,1 sportovní
Suzuki TL 1000R 2001 996 98,5 naháče
Suzuki TL 1000 S 2001 996 91,2 sportovní
Suzuki VL 125 LC Intruder 2001 124 9,9 chopper
Suzuki VL1500 LC INTRUDER 2001 1462 48,9 chopper
Suzuki VL 800 Intruder Volusia 2001 805 36,5 chopper
Suzuki VS 1400GLP Intruder 2001 1360 44,5 chopper
Suzuki VZ 800 Marauder 2001 805 38,7 chopper
Suzuki XF 650 FREEWIND 2001 644 35 enduro
Sym Husky 125 2001 124 8 chopper
Triumph Adventurer 2001 885 50,4 chopper
Triumph Bonneville 2001 865 50 naháče
Triumph DAYTONA 955i 2001 955 93,4 cestovní
Triumph LEGEND TT 2001 885 50,4 chopper
Triumph Speed Triple 2001 1055 97 naháče
Triumph Sprint RS 2001 955 78,8 silniční
Triumph Sprint ST 2001 1050 93 cestovní
Triumph Thunderbird 2001 885 50,4 chopper
Triumph Tiger 955i 2001 955 75,9 enduro
Triumph TROPHY 1200 2001 1180 78,1 cestovní
Triumph TROPHY 900 2001 885 70,8 cestovní
Triumph TT 600 2001 599 78,8 silniční
Troll Supertwin 2001 904 57,7 sportovní
Ural Classic 2001 650 23,4 naháče
Ural Solo 2001 650 23,4 naháče
VOR 503 Supermoto SM 2001 503 40,9 enduro
VOR MX 503 Enduro EN 2001 503 40,9 enduro
VOR MX 503 Motocross 2001 503 40,9 motokros
Voxan Café Racer 2001 996 72 silniční
Voxan Roadster 2001 996 73 naháče
Yamaha DT 125 R 2001 125 10,2 enduro
Yamaha FJR 1300 2001 1298 105,8 sportovní
Yamaha FZS 1000 Fazer 2001 998 104,4 naháče
Yamaha FZS 600 FAZER 2001 599 69,3 naháče
Yamaha FZS 600 S Fazer 2001 599 69,3 silniční
Yamaha SR 125 2001 125 8,8 chopper
Yamaha TDM 850 2001 849 59,9 cestovní
Yamaha TDR 125 2001 125 10,9 supermoto
Yamaha TMAX 500 2001 499 29,2 skútry
Yamaha TT 600 R 2001 595 31,4 enduro
Yamaha TW 125 2001 125 8,8 enduro
Yamaha Vmax 1200 2001 1198 74,5 silniční
Yamaha WR 426 F 2001 426 34,3 enduro
Yamaha XJ 600 N 2001 599 44,5 naháče
Yamaha XJ 600 S DIVERSION 2001 599 44,5 naháče
Yamaha XJ 900 S DIVERSION 2001 892 65 cestovní
Yamaha XJR 1300 2001 1251 78,1 naháče
Yamaha XJR 1300 SP 2001 1251 78,1 naháče
Yamaha XT 600 E 2001 595 32,8 enduro
Yamaha XV 125 S Virago 2001 124 8,3 chopper
Yamaha XV 1600 A Wild Star 2001 1602 46 chopper
Yamaha XV 1600 A Wild Star Silverado 2001 1602 46 chopper
Yamaha XV 535 DX VIRAGO 2001 535 32,1 chopper
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2001 1063 45,3 chopper
Yamaha XVS 1100 DRAG STAR 2001 1063 45,3 chopper
Yamaha XVS 125 Drag Star 2001 124 9,5 chopper
Yamaha XVS 250 Drag Star 2001 249 15,3 chopper
Yamaha XVS 400 DragStar 2001 400 23,5 chopper
Yamaha XVS 650 A DRAG STAR CLASSIC 2001 649 29,4 chopper
Yamaha XVS 650 DRAG STAR 2001 649 29,2 chopper
Yamaha XVZ 1300 A ROYAL STAR 2001 1294 54 chopper
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 2001 1294 69,3 chopper
Yamaha YP 250 Majesty / Majesty A 2001 249 15,3 skútry
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 2001 1002 73 cestovní
Yamaha YZF 600 R THUNDERCAT 2001 599 73 silniční
Yamaha YZF - R1 2001 998 110 sportovní
Yamaha YZF - R6 2001 600 94,9 sportovní
Yamaha YZF-R7 2001 749 73 sportovní
Počet modelů 2001
320

KATEGORIE

OBJEMY

ZNAČKY

init: 0,00 s | load: 0,15 s | 22.16:37:17

MOTOZÁBAVA

6. - 9. března 2025
29. května - 1. června 2025